Everton-Man City, Le 31 Janvier 2012 à 21:00


EVERTON

VS.

MAN CITY

Classement : 7ème - 56 points
Attaque : 8ème - 50 buts
Défense : 3ème - 40 buts concédés
2007-2008 Everton 1 - 0 Man City (MT : 0-0)
2007-2008 Man City 0 - 2 Everton (MT : 0-2)
2008-2009 Man City 0 - 1 Everton (MT : 0-0)
2008-2009 Everton 1 - 2 Man City (MT : 0-1)
2009-2010 Everton 2 - 0 Man City (MT : 0-0)
2009-2010 Man City 0 - 2 Everton (MT : 0-1)
2010-2011 Man City 1 - 2 Everton (MT : 0-2)
2010-2011 Everton 2 - 1 Man City (MT : 0-1)
2011-2012 Man City 2 - 0 Everton (MT : 0-0)
2011-2012 Everton 1 - 0 Man City (MT : 0-0)
Classement : 1ème - 89 points
Attaque : 1ème - 93 buts
Défense : 1ème - 29 buts concédés
BC/BM par 1/4 d'heure
BC BM, Buts par quart heureeverton
BC/BM par 1/4 d'heure
BC BM, Buts par quart heureman city
Premier but vs Résultat
Influence premier but, marque en premier, encaisse le premier everton
Premier but vs Résultat
Influence premier but, marque en premier, encaisse le premier man city